Data Subrumpun Ilmu Kelompok Keilmuan Dosen (KKD)
| No | Nama | LOLITA | Tindakan |
|---|---|---|---|
| 1 | Reproduksi dan Genetika | LOLITA Bioreproduksi dan Genetika | List Bidang |
| 2 | Kesehatan Ikan | LOLITA Kesehatan Ikan dan Bioteknologi | List Bidang |
| 3 | Pakan dan Nutrisi | LOLITA Pakan dan Nutrisi Akuakultur | List Bidang |
| 4 | Lingkungan Akuakultur | LOLITA Akuakultur Berkelanjutan | List Bidang |
| 5 | Engineering | LOLITA Keteknikan Akuakultur | List Bidang |
| 6 | Sosial Ekonomi dan Regulasi | LOLITA Kebijakan Kelautan dan Perikanan | List Bidang |
