Data Kampus
| No | Nama Kampus | Tindakan |
|---|---|---|
| 1 | Jakarta | List Dosen |
| 2 | Sidoarjo | List Dosen |
| 3 | Bitung | List Dosen |
| 4 | Sorong | List Dosen |
| 5 | Karawang | List Dosen |
| 6 | Bone | List Dosen |
| 7 | Kupang | List Dosen |
| 8 | Dumai | List Dosen |
| 9 | Pangandaran | List Dosen |
| 10 | Jembrana | List Dosen |
| 11 | Wakatobi | List Dosen |
| 12 | Tegal | List Dosen |
| 13 | Lampung | List Dosen |
| 14 | Aceh | List Dosen |
| 15 | Pariaman | List Dosen |
| 16 | Maluku | List Dosen |
