RUMPUN ILMU PENANGKAPAN IKAN (11)
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Perikanan (8)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IYA PURNAMA SARI | Pendugaan Stok | Perikanan Berkelanjutan | Manajemen Perikanan | Manajemen Risiko | LOLITA Perikanan Tangkap | iyapurnamasari1@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 182 | Detail |
2 | LIYA TRI KHIKMAWATI | Alat Penangkap Ikan | Teknologi Penangkapan Ikan | Manajemen Perikanan | Keselamatan | LOLITA Perikanan Tangkap | liyatrikhikmawati@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 94 | Detail |
3 | MADE MAHENDRA JAYA | Manajemen Perikanan | Perikanan Berkelanjutan | Teknologi Penangkapan Ikan | Kebijakan Kelautan dan Perikanan | LOLITA Perikanan Tangkap | mademahendrajaya@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 151 | Detail |
4 | MUH. ARKAM AZIS | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Manajemen Perikanan | Sistem Perkapalan | LOLITA Perikanan Tangkap | arkam.pru@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 8 | Detail |
5 | MUTH MAINNAH | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Penanganan Hasil | Keselamatan | LOLITA Perikanan Tangkap | ysfmuthmainnah@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 5 | Detail |
6 | RAKHMA FITRIA LARASATI | Perikanan Berkelanjutan | Pendugaan Stok | Manajemen Perikanan | Kebijakan Kelautan dan Perikanan | LOLITA Perikanan Tangkap | rakhmafitrialarasati@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 82 | Detail |
7 | WULANDARI SARASATI | Tingkah Laku Ikan | Pendugaan Stok | Penanganan Hasil | Kewirausahaan | LOLITA Perikanan Tangkap | wulandari.sarasati20@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 8 | Detail |
8 | YULIA ESTMIRAR TANJOV | Teknologi Penangkapan Ikan | Manajemen Perikanan | Alat Penangkap Ikan | Ekonomi Perikanan | LOLITA Perikanan Tangkap | estmirartanjov@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 14 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Pelayaran dan Pelabuhan (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Keselamatan dan Kesehatan (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Kelautan (2)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAR MUDA SATYAWAN | Lingkungan Perairan | Oseanografi | Permodelan | Tingkah Laku Ikan | LOLITA Teknologi Kelautan dan Perikanan | satyawan.nm@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 222 | Detail |
2 | NOVELDESRA SUHERY | Lingkungan Perairan | Oseanografi | Sistem Informasi Geografis | Teknologi Penangkapan Ikan | LOLITA Teknologi Kelautan dan Perikanan | novel.poltekkpjembrana@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 75 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Bisnis dan Manajemen (1)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURATNA | Manajemen Sumber Daya Manusia | Ekonomi Perikanan | Pengambilan Keputusan | Kebijakan Kelautan dan Perikanan | LOLITA Sosial dan Ekonomi Perikanan | suratna@kkp.go.id | XXXXXXXXXXX | 2 | Detail |
RUMPUN ILMU PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (10)
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Biokimia Pangan (2)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHALDIKA CESRANY | Mikrobiologi | Biokimia | Kimia Pangan | Bioteknologi | LOLITA Biokimia Pangan | mahaldikacesrany@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 51 | Detail |
2 | MEDAL LINTAS PERCEKA | Bahan Baku | Biokimia | Kimia Pangan | Rekayasa Pangan | LOLITA Biokimia Pangan | medalintasperceka@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 113 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Teknologi Pengolahan (7)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENNY CRISTA A. PANJAITAN | Pengolahan Hasil Samping | Pengolahan Hasil Perikanan | Bioteknologi | Pengembangan Produk | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | fennycap@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 208 | Detail |
2 | I GUSTI AYU BUDIADNYANI | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Penanganan | Pengembangan Produk | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | igustiayu678@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 27 | Detail |
3 | IFTACHUL FARIDA | Bioteknologi | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Mikrobiologi | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | farida.iftachul89@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 15 | Detail |
4 | IKA ASTIANA | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Penanganan | Manajemen Mutu Terpadu | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | astianaika90@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 25 | Detail |
5 | PINKY NATALIA SAMANTA | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Pengemasan | Kewirausahaan | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | pinkynataliasamanta92@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 80 | Detail |
6 | RESTI NURMALA DEWI | Pengolahan Hasil Samping | Pengolahan Hasil Perikanan | Bioteknologi | Pengembangan Produk | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | restinurmaladewi@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 96 | Detail |
7 | SILUH PUTU SRI DIA UTARI | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Penanganan | Manajemen Mutu Terpadu | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | putudia15@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 75 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Rekayasa Pangan (1)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIS KHAIRUNNISA | Pengembangan Produk | Rekayasa Pangan | Rekayasan Bahan Baku | Sensori | LOLITA Keteknikan Pangan | anis.poltekkpjembrana@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 13 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Mutu dan Keamanan Pangan (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Ekonomi dan Manajemen (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
RUMPUN ILMU AKUAKULTUR (13)
Data Dosen Sub Rumpun Reproduksi dan Genetika (0)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
---|
Data Dosen Sub Rumpun Kesehatan Ikan (3)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIQATUL FIKRIYAH | Bioteknologi | Patologi | Imunologi Terapan | Rekayasa Genetika | LOLITA Kesehatan Ikan dan Bioteknologi | amiqatul.fikriyah@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 63 | Detail |
2 | ANIK KUSMIATUN | Bioteknologi | Patologi | Farmakologi Akuakultur | Kajian Dampak | LOLITA Kesehatan Ikan dan Bioteknologi | anikkusmiatun@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 3 | Detail |
3 | DIAH AYU SATYARI UTAMI | Bioteknologi | Farmakologi Akuakultur | Imunologi Terapan | Biokimia Terapan | LOLITA Kesehatan Ikan dan Bioteknologi | dplongitm@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 182 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Pakan dan Nutrisi (1)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILHAM | Makro dan Mikro Nutrien | Fisiologi Terapan | Biokimia Terapan | Kajian Dampak | LOLITA Pakan dan Nutrisi Akuakultur | ilham.fishaholic@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 394 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Lingkungan Akuakultur (2)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I NYOMAN SUDIARSA | Integrated Aquaculture | Kajian Dampak | Biosekuriti | Teknik Pembesaran | LOLITA Akuakultur Berkelanjutan | nyomansudiarsa07@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
2 | MUHAMMAD CHAIDIR UNDU | Kajian Dampak | Toksikologi | Integrated Aquaculture | Teknik Pembesaran | LOLITA Akuakultur Berkelanjutan | tindeli@yahoo.com | XXXXXXXXXXX | 257 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Engineering (6)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDINA CHAIRUN NISA | Teknik Pembesaran | Teknik Pembenihan | Rekayasa Bahan dan Peralatan | Kajian Dampak | LOLITA Keteknikan Akuakultur | andina.chairunnisa@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 2 | Detail |
2 | ANNISA KHAIRANI ARAS | Teknik Pembesaran | Teknik Pembenihan | Instrumentasi dan Monitoring | Kelayakan Usaha | LOLITA Keteknikan Akuakultur | annisa.aras@kkp.gp.id | XXXXXXXXXXX | 52 | Detail |
3 | ARIE KISWANTO | Teknik Pembesaran | Teknik Pembenihan | Desain Sistem | Kewirausahaan | LOLITA Keteknikan Akuakultur | ariekiswanto79@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 19 | Detail |
4 | DIKLAWATI JATAYU | Teknik Pembesaran | Teknik Pembenihan | Rekayasa Bahan dan Peralatan | Toksikologi | LOLITA Keteknikan Akuakultur | diklajatayu14@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 49 | Detail |
5 | LIGA INSANI | Teknik Pembesaran | Teknik Pembenihan | Panen dan Transportasi | Rekayasa Genetika | LOLITA Keteknikan Akuakultur | liga.insani@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 179 | Detail |
6 | MOHSAN ABRORI | Teknik Pembenihan | Teknik Pembesaran | Desain Sistem | Bioteknologi | LOLITA Keteknikan Akuakultur | abrori2727@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 33 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Sosial Ekonomi dan Regulasi (1)
No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESY FEBRIANTI | Sosial Ekonomi Akuakultur | Manajemen Usaha | Kelayakan Usaha | Teknik Pembenihan | LOLITA Kebijakan Kelautan dan Perikanan | desyfebrianti82@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 106 | Detail |